Les offres hostiles est ouvertes maintenant. Voici les règles.(N'oubliez pas que cest un test)
1-Mp a Tarasenko
2-Titre= OH ou Offre hostile avec le nom de votre club
3-Salaire et année avec le nom du joueur dans le message
4-Une seule offre par équipe , on ne peut pas changer en aucun temps.
5-Soyez certain d'avoir les choix requis pour votre offre sinon l'offre est annulé
6-L'équipe qui a les droits aura un mp de ma part pour voir l'offre actuelle si il a offre par un autre club.
7-Le club va savoir , combien d'équipe mais va savoir que celle qui va avoir offert le plus ( cela peut influencer le choix entre le joueurs et les picks)
8- Les picks sont ceux 2021 alors ne drafter pas trop vite
Une section sera sorti afin de mettre a jour si il y a des offres.
Pensez y bien , de donner trop d'argent pour mettre en misère un club peut s'avéré de vous une équipe visée par les autres durant les années a venir
Danton Heinen Liste RFA saison 2 3392038606 LW C 25 2800000 1 38 72 70 74 75 76 72 70 74 94 72 61 74 72 74 74
Lawson Crouse ARI LW C 23 1533333 2 49 71 68 71 74 74 93 73 74 80 68 62 74 70 80 74
Nick Ritchie Liste RFA saison 2 1571608360 LW RW 25 1498925 1 77 65 67 67 74 74 79 74 79 45 66 65 75 66 75 71
Igor Shesterkin Liste RFA saison 2 2571579010 G - 25 925000 1 30 81 81 81 81 82 74 81 81 81 81 62 65 81 79 78
Oliver Kylington Liste RFA saison 2 389373088 D - 23 730833 1 46 61 62 72 73 74 71 77 72 86 48 60 75 65 72 71
Warren Foegele Liste RFA saison 2 2544787515 LW C 24 2150000 1 54 74 69 74 76 73 85 74 77 80 62 61 74 72 78 74
John Quenneville Liste RFA saison 2 2653720649 LW C 24 750000 1 52 69 65 77 67 62 68 71 67 79 71 64 65 70 65 70
Dennis Gilbert Liste RFA saison 2 2197349573 D - 24 925000 1 33 53 54 55 85 87 97 70 77 63 58 58 61 54 89 72
Mikhail Grigorenko Liste RFA saison 2 1866306043 RW C 26 1200000 1 35 67 73 77 63 66 58 70 77 97 79 56 64 72 62 72
Julius Honka TEX D - 25 700000 1 40 46 49 62 68 72 58 75 67 80 67 59 65 52 66 65
Taro Hirose Liste RFA saison 2 431475753 LW RW 24 825000 1 40 67 74 72 71 71 66 76 74 89 70 53 71 71 69 73
Jujhar Khaira Liste RFA saison 2 2487834325 C RW 26 1200000 1 40 60 60 61 78 75 93 73 75 74 77 62 78 60 82 73
Henrik Borgstrom Liste RFA saison 2 1310429201 LW C 23 925000 1 39 65 63 65 65 66 63 70 65 79 67 55 67 64 64 68
Reid Duke SBA C RW 25 770000 1 51 50 50 49 73 55 62 62 51 55 54 51 54 49 63 60
Matt Roy LAK D - 26 700000 1 43 65 69 65 77 77 80 74 75 92 51 55 77 66 78 74
Samuel Montembeault Liste RFA saison 2 2221188620 G - 24 708750 1 38 74 75 76 74 74 74 74 74 80 74 60 65 75 74 73
Ryan Poehling Liste RFA saison 2 3200739243 C LW 22 925000 1 42 59 58 75 73 67 94 74 76 92 76 60 72 64 78 74
Ben Harpur Liste RFA saison 2 2340970450 D - 26 700000 1 41 41 40 40 70 68 64 65 70 68 40 59 70 40 67 63
Connor Carrick Liste RFA saison 2 3135567191 D - 26 1500000 1 58 58 59 79 70 75 73 74 74 78 50 62 64 65 72 70
Adam Pelech Liste RFA saison 2 2746494990 D - 26 1600000 1 55 55 54 65 78 76 96 73 76 86 50 60 76 58 83 73
Julien Gauthier Liste RFA saison 2 2851827534 RW LW 23 863333 1 52 76 65 80 77 65 81 78 72 70 75 58 66 73 74 73
Christian Jaros Liste RFA saison 2 2510660846 D - 24 750000 1 42 53 51 58 74 72 86 71 76 76 48 53 65 54 77 69
Scott Laughton Liste RFA saison 2 3289600883 LW C 26 2300000 1 51 73 70 72 76 78 74 81 74 80 85 67 74 71 76 75
Mark Jankowski Liste RFA saison 2 600811409 C LW 26 700000 1 46 59 60 54 75 75 84 69 75 88 76 64 75 57 78 73
Zach Sanford Liste RFA saison 2 1293626813 LW RW 26 1500000 1 57 80 71 71 74 74 89 74 74 78 68 60 74 74 79 74
Vinnie Hinostroza Liste RFA saison 2 556777903 C RW 26 1000000 1 38 70 78 83 76 74 67 76 74 91 74 62 61 77 72 75
Yegor Korshkov TMA RW LW 24 925000 1 54 67 65 72 63 62 76 69 77 78 74 59 64 68 67 71
Dante Fabbro Liste RFA saison 2 1868407055 D - 22 925000 1 50 61 60 72 76 71 77 75 78 83 47 64 76 64 74 73
Trevor Moore Liste RFA saison 2 1243960798 LW C 25 775000 1 36 65 62 63 75 75 80 75 70 93 67 60 65 63 76 72
Laurent Brossoit WPG G - 27 1500000 1 38 73 75 73 75 73 73 73 73 79 74 64 68 73 73 73
Je vous donne aussi la charte des compensations.