Brock Boeser
RW LW 24 5 875 000 1 50 82 84 86 73 89 80 75 93 92 76 67 78 84 80 81
Joel Armia
RW LW 28 2 600 000 1 41 80 67 75 75 76 80 73 79 85 70 60 74 74 77 75
Tanner Pearson
RW LW 29 3 800 000 3 32 78 68 75 75 75 71 75 69 87 63 62 76 73 73 74
Artturi Lehkonen
RW LW 26 2 400 000 2 46 74 62 63 78 75 68 75 82 88 69 66 73 66 73 74
Richard Panik
RW LW 31 2 750 000 2 31 74 65 73 74 74 73 71 69 71 59 64 74 70 73 71
Elias Pettersson
C LW 23 9 500 000 7 59 96 75 89 94 72 94 79 90 92 95 65 80 86 86 85
Kevin Hayes C LW 29 7 142 857 5 37 81 73 78 80 79 75 70 79 85 79 72 83 77 78 78Jayce Hawryluk
C RW 26 1 000 000 2 58 69 67 75 75 79 72 74 75 71 70 61 73 70 75 73
Dylan Guenther *
C RW 18 950 000 3 69 76 61 74 77 65 69 72 77 82 77 54 58 70 70 72
Johnny Gaudreau LW RW 28 6 750 000 1 40 82 92 93 70 71 63 88 88 94 67 75 70 89 68 80 Mikael Granlund
LW C 29 5 200 000 2 34 76 83 78 74 76 67 80 82 86 65 65 72 79 72 76
Aidan McDonough *
LW RW 22 850 000 2 76 85 57 73 64 68 84 74 75 88 73 56 67 71 72 73
Jake Virtanen
LW RW 25 2 550 000 1 50 72 74 74 73 74 71 74 76 76 67 58 74 73 72 73
Quinn Hughes
D - 22 9 000 000 7 48 80 99 86 99 96 68 99 99 91 64 59 73 88 87 85
Shea Theodore
D - 26 5 200 000 5 67 78 80 85 81 85 98 91 88 91 62 62 82 81 88 82
Rasmus Andersson
D - 25 4 550 000 5 51 65 65 78 78 76 71 79 77 78 61 64 78 69 75 74
Olli Juolevi *
D - 23 950 000 2 66 72 70 62 82 77 90 71 74 71 65 60 75 68 83 74
Sami Vatanen
D - 30 4 500 000 2 30 70 72 78 76 76 70 78 78 88 43 65 69 73 74 73
Guillaume Brisebois
D - 24 800 000 3 54 53 65 79 69 69 85 69 77 72 76 58 74 65 74 73
Michael DiPietro *
G - 22 811 667 1 40 78 80 78 78 79 75 78 79 79 79 60 67 78 77 76
Martin Jones
G - 32 2 000 000 1 33 76 77 78 77 76 78 76 74 81 74 70 74 77 77 76
Utica Comets
Nom du joueur Équipe Pos Alt Age Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Vasily Podkolzin * UTI RW LW 20 900 000 2 75 73 57 73 55 65 65 63 76 85 72 58 71 67 61 69
Petrus Palmu * UTI RW LW 24 850 000 3 61 70 61 74 74 75 50 63 64 79 69 54 57 68 66 69
Lukas Jasek * UTI RW LW 24 900 000 3 76 51 56 63 61 70 66 75 75 81 67 52 69 56 65 68
Artyom Manukyan * UTI RW LW 23 850 000 2 75 54 75 76 58 58 40 55 65 95 75 54 59 68 52 66
Jack Malone * UTI RW LW 21 850 000 2 51 47 49 65 57 60 64 67 70 94 52 52 61 53 60 64
William Lockwood * UTI RW LW 23 842 500 1 59 53 54 67 67 66 52 66 68 80 70 51 54 58 61 64
Karel Plasek * UTI RW LW 21 850 000 2 34 50 48 67 50 64 40 66 61 92 47 48 55 55 51 61
Linus Karlsson * UTI C RW 22 750 000 2 69 54 54 78 58 68 65 70 76 81 74 51 60 62 63 69
Marc Michaelis UTI C LW 26 700 000 2 56 49 70 66 61 70 58 68 70 92 67 58 64 61 63 69
Carson Focht * UTI C LW 22 850 000 2 68 49 71 62 51 64 62 74 52 65 61 50 67 60 59 64
Arvid Costmar * UTI C RW 20 750 000 2 44 57 52 66 57 61 53 68 61 62 63 48 54 58 57 63
Dmitri Zhukenov * UTI C RW 24 900 000 1 61 53 69 68 72 54 47 61 53 69 58 53 60 63 57 62
Jackson Kunz * UTI C LW 19 850 000 2 41 59 51 59 54 51 48 53 63 83 54 44 61 56 51 58
Peyton Krebs * UTI LW C 21 925 000 2 76 69 73 60 71 63 74 69 70 74 77 55 52 67 69 70
Francis Perron UTI LW RW 25 800 000 2 73 72 60 72 59 67 65 69 73 77 74 62 68 68 63 70
Nils Hoglander * UTI LW RW 21 891 667 2 74 74 59 67 71 67 60 69 76 72 74 52 58 66 66 70
Kole Lind * UTI LW RW 23 900 000 3 75 59 62 75 76 56 68 76 56 67 73 56 62 65 66 68
Dmitri Zavgorodni UTI LW C 21 780 000 2 64 73 56 68 58 55 55 72 71 95 75 51 51 65 56 67
Jonah Gadjovich * UTI LW RW 23 783 333 1 57 54 61 75 62 71 62 65 74 69 66 52 63 63 65 67
Ethan Keppen * UTI LW RW 20 850 000 2 40 55 55 70 64 64 65 65 67 70 59 60 69 60 64 65
Loui Eriksson UTI LW RW 36 6 000 000 1 10 53 47 42 59 65 52 64 55 80 63 63 64 47 58 62
Brogan Rafferty UTI D - 26 700 000 2 51 53 64 64 75 71 71 65 78 78 79 58 78 60 72 72
Nikita Tryamkin UTI D - 27 950 000 2 35 50 38 41 77 74 78 69 77 69 43 60 77 43 76 68
Brenden Dillon UTI D - 31 3 900 000 3 30 50 44 46 77 72 82 73 67 58 40 65 71 46 77 67
Mitch Eliot * UTI D - 24 830 000 2 57 46 47 61 67 67 59 51 66 74 68 66 69 51 64 66
Josh Teves UTI D - 27 900 000 2 40 40 40 47 74 71 67 71 74 75 54 57 73 42 70 66
Jett Woo * UTI D - 21 860 833 2 47 54 56 56 69 67 70 58 72 64 59 51 77 55 68 66
Jalen Chatfield UTI D - 25 900 000 2 40 40 40 48 69 68 67 63 68 85 42 56 70 42 68 65
Tout a un prix mais va falloir du lourd ppur bouger mon top 2 def,Petterson, Boeser et mes trois jeune 1st round, le reste dispo,
Hayes et Gaudreau sont dispo pour de la defensive