tout es dispo , jai bcp de profondeur alors je cherche a donner plsu de joueur contre moins ( si possible )
mon premier es dispo aussi
1er
2024
1er
2024
Alex Turcotte LAK LW C 22 925 000 1 78 84 88 85 67 68 60 84 84 76 80 60 65 85 65 77
Austin Wagner LAK LW RW 25 3 650 000 4 60 68 88 79 79 75 72 79 79 72 78 57 78 78 75 76
Alex Iafallo LAK LW C 29 5 500 000 6 44 88 78 75 75 75 68 75 75 93 70 59 75 80 72 76
Arthur Kaliyev * LAK LW RW 21 925 000 2 82 80 70 74 81 64 92 71 79 83 82 48 68 74 79 76
Dillon Dubé LAK C LW 24 1 250 000 1 77 69 97 65 79 74 61 83 78 88 99 61 75 77 71 78
Quinton Byfield * LAK C LW 20 925 000 1 56 91 94 81 65 67 69 83 86 80 85 50 75 88 67 78
David Krejci LAK C RW 37 5 700 000 1 30 76 82 81 74 75 64 78 67 88 79 74 69 79 71 77
Adrian Kempe LAK C LW 26 2 250 000 5 71 74 73 75 75 75 83 75 75 86 76 60 75 74 77 76
Paul Byron LAK C LW 34 3 400 000 1 35 71 74 74 76 79 78 87 58 94 70 66 68 73 77 74
Andre Burakovsky LAK RW LW 28 6 250 000 3 62 78 82 83 68 76 84 79 83 86 75 71 75 81 76 78
Tom Wilson LAK RW C 29 5 166 666 2 99 81 79 79 79 76 82 78 79 61 76 66 79 79 79 77
Ondrej Palat LAK RW LW 32 4 500 000 3 39 82 82 75 75 75 70 75 75 89 61 72 73 79 73 76
Joshua Anderson LAK RW C 29 5 500 000 5 69 76 71 74 74 74 82 74 74 79 64 69 74 73 76 74
Jeff Petry LAK D - 35 5 500 000 3 45 85 72 82 78 72 86 88 62 89 45 70 78 79 78 77
Travis Sanheim LAK D - 27 3 500 000 3 67 74 71 78 78 78 82 74 78 83 71 62 78 74 79 77
Ryan Graves LAK D - 28 3 166 667 1 99 73 63 77 77 77 80 75 77 81 78 62 77 71 78 76
Matt Roy LAK D - 28 2 000 000 4 62 65 69 65 77 77 80 74 71 92 64 55 77 66 78 74
Brandt Clarke * LAK D - 20 900 000 2 55 82 80 78 71 75 71 76 78 76 55 55 63 80 72 73
Joel Edmundson LAK D - 29 3 500 000 2 73 73 54 58 76 76 82 66 76 70 58 64 78 61 78 73
Prospect
Ludwig Persson * ONT C LW 19 950 000 3 45 53 65 53 76 75 53 75 72 86 73 68 72 57 68 71 ( 12e OVL )
Brennan Othmann * ONT LW RW 20 800 000 2 56 57 58 67 53 60 54 68 76 73 69 53 47 60 55 64 ( 30e OVL )
Aatu Räty * ONT C LW 20 900 000 2 62 49 70 72 60 58 61 54 71 74 70 59 69 63 59 66 ( 10e OVL )
Jack Quinn * ONT RW LW 21 650 000 2 54 75 68 77 61 74 61 77 78 87 65 48 66 73 65 68 ( 8e OVL )
Helge Grans * ONT D - 21 850 000 1 70 57 57 45 74 70 75 61 76 89 76 47 73 53 73 71 ( 35 e OVL)
Kaiden Guhle * ONT D - 21 850 000 1 69 54 62 55 71 69 76 60 77 82 69 55 76 57 72 70 ( 16e OVL)
Lukas Dragicevic * JNR D - 18 900 000 4 54 61 53 54 59 60 60 58 63 86 58 59 62 56 59 63 ( 15 e OVL )